ЕВСК 2010-2013
Нормы для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов
Спортивное звание "Мастер спорта международного класса" (МСМК) присваивается с 14 лет, спортивное звание "Мастер спорта" (МС) - с 12 лет, спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта" (КМС) - с 10 лет.
Мужчины. Бассейн 25 м
№ п/п | Способ плавания | Дис- тан- ция | Спортивные звания | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||
1 | Вольный стиль |
50 м | 21,75 | 22,85 | 23,90 | 25,25 | 27,75 | 30,50 | 36,00 | 45,50 | 55,00 |
2 | 100 м | 47,90 | 50,50 | 53,50 | 57,00 | 1.04,50 | 1.13,00 | 1.24,00 | б/вр | ||
3 | 200 м | 1.45,30 | 1.50,00 | 1.56,50 | 2.07,00 | 2.23,50 | 2.42,50 | 3.06,00 | |||
4 | 400 м | 3.42,50 | 3.55,50 | 4.08,50 | 4.32,00 | 5.06,00 | 5.48,00 | ||||
5 | 800 м | 7.49,11 | 8.19,00 | 8.48,00 | 9.38,00 | 11.15,00 | 12.29,00 | ||||
6 | 1500 м | 14.52,50 | 15.52,00 | 17.00,00 | 18.30,00 | 20.59,00 | 24.00,00 | ||||
7 | На спине | 50 м | 23,75 | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 33,00 | 37,00 | 42,00 | 52,00 | 1.02,00 |
8 | 100 м | 51,00 | 56,00 | 1.00,50 | 1.04,50 | 1.11,50 | 1.23,00 | 1.34,00 | б/вр | ||
9 | 200 м | 1.53,00 | 2.03,00 | 2.12,50 | 2.20,00 | 2.38,50 | 3.00,00 | 3.26,00 | |||
10 | Брасс | 50 м | 27,10 | 29,10 | 30,50 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 45,50 | 55,50 | 1.05,00 |
11 | 100 м | 58,50 | 1.04,00 | 1.08,00 | 1.12,50 | 1.21,50 | 1.32,00 | 1.42,50 | б/вр | ||
12 | 200 м | 2.08,00 | 2.19,50 | 2.28,00 | 2.38,50 | 2.59,00 | 3.23,00 | 3.53,00 | |||
13 | Баттерфляй | 50 м | 23,00 | 24,50 | 26,00 | 27,75 | 30,50 | 34,10 | 38,50 | 48,50 | 58,50 |
14 | 100 м | 50,75 | 55,20 | 59,00 | 1.02,50 | 1.10,50 | 1.20,00 | 1.31,00 | б/вр | ||
15 | 200 м | 1.53,00 | 2.03,00 | 2.11,00 | 2.20,00 | 2.36,50 | 2.58,00 | 3.23,00 | |||
16 | Комплексное плавание |
100 м | 53,40 | 58,00 | 1.01,50 | 1.05,00 | 1.13,00 | 1.23,00 | 1.34,50 | б/вр | |
17 | 200 м | 1.57,00 | 2.06,50 | 2.15,00 | 2.24,50 | 2.41,50 | 3.04,50 | 3.31,00 | б/вр | ||
18 | 400 м | 4.08,50 | 4.23,00 | 4.38,50 | 5.07,50 | 5.47,00 | 6.33,00 | 7.29,00 |
Женщины. Бассейн 25 м
№ п/п | Способ плавания | Дис- тан- ция | Спортивные звания | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||
1 | Вольный стиль |
50 м | 24,60 | 26,10 | 27,80 | 29,20 | 32,00 | 35,20 | 40,00 | 50,20 | 1.00,00 |
2 | 100 м | 53,75 | 55,50 | 59,50 | 1.04,00 | 1.11,5 | 1.22,00 | 1.34,00 | б/вр | ||
3 | 200 м | 1.56,10 | 2.03,00 | 2.09,00 | 2.22,00 | 2.40,00 | 3.01,00 | 3.27,00 | |||
4 | 400 м | 4.06,50 | 4.19,50 | 4.39,00 | 4.59,00 | 5.36,00 | 6.21,00 | ||||
5 | 800 м | 8.26,00 | 8.58,50 | 9.34,00 | 10.28,00 | 11.52,00 | 13.34,00 | ||||
6 | 1500 м | 16.39,30 | 17.34,00 | 18.35,00 | 20.13,00 | 22.55,00 | 26.12,00 | ||||
7 | На спине | 50 м | 27,10 | 30,00 | 32,00 | 34,00 | 38,00 | 41,75 | 47,50 | 57,50 | 1.07,50 |
8 | 100 м | 58,25 | 1.03,50 | 1.08,50 | 1.13,00 | 1.20,50 | 1.33,00 | 1.45,00 | б/вр | ||
9 | 200 м | 2.05,75 | 2.18,00 | 2.26,50 | 2.37,50 | 2.57,50 | 3.22,00 | 3.52,00 | |||
10 | Брасс | 50 м | 30,55 | 33,50 | 35,00 | 37,00 | 41,00 | 46,00 | 51,50 | 1.02,00 | 1.11,50 |
11 | 100 м | 1.06,10 | 1.12,50 | 1.17,00 | 1.22,00 | 1.32,00 | 1.44,00 | 2.07,00 | б/вр | ||
12 | 200 м | 2.22,40 | 2.24,00 | 2.44,00 | 2.56,50 | 3.19,00 | 3.45,00 | 4.18,00 | |||
13 | Баттерфляй | 50 м | 26,05 | 27,70 | 29,50 | 31,75 | 34,50 | 38,50 | 44,00 | 54,10 | 1.04,00 |
14 | 100 м | 57,75 | 1.01,50 | 1.06,00 | 1.10,00 | 1.19,50 | 1.30,50 | 1.43,00 | б/вр | ||
15 | 200 м | 2.07,10 | 2.17,20 | 2.26,20 | 2.36,00 | 2.56,00 | 3.19,00 | 3.47,00 | |||
16 | Комплексное плавание |
100 м | 1.00,75 | 1.06,00 | 1.09,50 | 1.14,00 | 1.23,00 | 1.34,00 | 1.46,00 | б/вр | |
17 | 200 м | 2.10,15 | 2.22,00 | 2.31,00 | 2.42,00 | 3.01,50 | 3.26,00 | 3.55,00 | б/вр | ||
18 | 400 м | 4.34,35 | 4.55,00 | 5.16,50 | 5.43,00 | 6.25,00 | 7.16,00 | 8.18,00 |
Мужчины. Бассейн 50 м
№ п/п | Способ плавания | Дис- тан- ция | Спортивные звания | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||
1 | Вольный стиль |
50 м | 22,56 | 23,50 | 24,50 | 26,00 | 28,50 | 31,50 | 36,50 | 46,50 | 56,50 |
2 | 100 м | 49,61 | 53,00 | 56,00 | 59,50 | 1.07,00 | 1.15,50 | 1.26,00 | б/вр | ||
3 | 200 м | 1.49,34 | 1.55,50 | 2.02,50 | 2.11,50 | 2.27,50 | 2.46,50 | 3.10,00 | |||
4 | 400 м | 3.51,94 | 4.07,00 | 4.20,00 | 4.40,00 | 5.14,00 | 5.56,00 | ||||
5 | 800 м | 8.03,34 | 8.34,00 | 9.10,00 | 9.54,00 | 11.31,00 | 12.45,00 | ||||
6 | 1500 м | 15.23,64 | 16.26,00 | 17.35,00 | 19.00,00 | 21.29,00 | 24.30,00 | ||||
7 | На спине | 50 м | 25,56 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 34,00 | 38,00 | 43,00 | 53,00 | 1.03,00 |
8 | 100 м | 55,47 | 59,50 | 1.03,00 | 1.07,50 | 1.15,50 | 1.25,50 | 1.36,50 | б/вр | ||
9 | 200 м | 2.00,21 | 2.09,50 | 2.17,00 | 2.26,00 | 2.43,00 | 3.04,00 | 3.30,00 | |||
10 | Брасс | 50 м | 28,11 | 29,90 | 31,50 | 33,50 | 37,00 | 41,00 | 46,50 | 50,50 | 1.06,50 |
11 | 100 м | 1.01,97 | 1.06,50 | 1.10,00 | 1.15,00 | 1.24,00 | 1.35,00 | 1.47,00 | б/вр | ||
12 | 200 м | 2.14,14 | 2.24,00 | 2.32,50 | 2.43,50 | 3.03,50 | 3.27,50 | 3.57,00 | |||
13 | Баттерфляй | 50 м | 24,00 | 25,20 | 27,00 | 28,50 | 31,50 | 35,00 | 39,50 | 49,50 | 59,50 |
14 | 100 м | 53,33 | 57,50 | 1.01,00 | 1.05,00 | 1.13,00 | 1.22,50 | 1.33,00 | б/вр | ||
15 | 200 м | 1.59,00 | 2.08,00 | 2.15,00 | 2.24,00 | 2.41,00 | 3.02,00 | 3.27,00 | |||
16 | Комплексное плавание |
200 м | 2.02,24 | 2.11,00 | 2.19,00 | 2.29,00 | 2.47,00 | 3.09,00 | 3.35,00 | б/вр | |
17 | 400 м | 4.19,89 | 4.39,00 | 4.55,50 | 5.16,00 | 5.55,00 | 6.41,00 | 7.37,00 |
Женщины. Бассейн 50 м
№ п/п | Способ плавания | Дис- тан- ция | Спортивные звания | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||
1 | Вольный стиль |
50 м | 25,62 | 27,00 | 28,50 | 30,00 | 33,00 | 36,50 | 41,00 | 51,00 | 1.01,00 |
2 | 100 м | 55,47 | 59,50 | 1.02,50 | 1.06,50 | 1.14,50 | 1.24,50 | 1.36,00 | б/вр | ||
3 | 200 м | 2.00,55 | 2.09,50 | 2.17,00 | 2.26,00 | 2.44,00 | 3.05,00 | 3.31,00 | |||
4 | 400 м | 4.12,38 | 4.31,00 | 4.47,00 | 5.07,00 | 5.44,00 | 6.29,00 | ||||
5 | 800 м | 8.38,61 | 9.17,50 | 9.56,00 | 10.44,00 | 12.08,00 | 13.50,00 | ||||
6 | 1500 м | 16.32,98 | 17.56,00 | 19.11,00 | 20.43,00 | 23.25,00 | 26.42,00 | ||||
7 | На спине | 50 м | 28,63 | 31,00 | 33,00 | 35,00 | 39,00 | 43,00 | 48,50 | 58,50 | 1.08,50 |
8 | 100 м | 1.02,13 | 1.07,00 | 1.11,00 | 1.16,00 | 1.25,00 | 1.36,00 | 1.48,00 | б/вр | ||
9 | 200 м | 2.13,72 | 2.23,00 | 2.31,00 | 2.42,00 | 3.02,00 | 3.26,00 | 3.56,00 | |||
10 | Брасс | 50 м | 31,83 | 34,10 | 36,00 | 38,00 | 42,00 | 47,00 | 53,00 | 1.03,00 | 1.13,00 |
11 | 100 м | 1.09,50 | 1.14,50 | 1.19,00 | 1.24,50 | 1.34,50 | 1.46,50 | 2.09,00 | б/вр | ||
12 | 200 м | 2.29,19 | 2.39,50 | 2.49,00 | 3.01,00 | 3.23,00 | 3.49,00 | 4.22,00 | |||
13 | Баттерфляй | 50 м | 26,75 | 28,75 | 30,50 | 32,50 | 35,50 | 39,50 | 45,00 | 55,00 | 1.05,00 |
14 | 100 м | 59,80 | 1.04,00 | 1.08,00 | 1.12,50 | 1.22,00 | 1.33,00 | 1.45,00 | б/вр | ||
15 | 200 м | 2.11,67 | 2.21,50 | 2.30,00 | 2.40,50 | 3.00,00 | 3.23,00 | 3.51,00 | |||
16 | Комплексное плавание |
200 м | 2.16,24 | 2.26,00 | 2.35,00 | 2.46,00 | 3.06,00 | 3.30,00 | 3.59,00 | б/вр | |
17 | 400 м | 4.47,40 | 5.09,00 | 5.27,50 | 5.51,00 | 6.33,00 | 7.24,00 | 8.26,00 |
- Спортивное звание МСМК присваивается за выполнение нормы на официальных спортивных соревнованиях международного статуса, чемпионате России, Кубке России (юниорки 15-16, юниоры 17-18). При обязательном использовании электронной системы хронометража. В судействе соревнований (кроме международных) должны принять участие не менее трех спортивнsх судей всероссийской категории.
- Спортиdное звание МС присваивается за выполнение норм на официальных соревнованиях не ниже статуса первенства федерального округа, зональных отборочных соревнований, первенствах г.Москвы, г.Санкт-Петербурга. При обязательном использовании электронной системы хронометража. В судействе соревнований (кроме международных) должны принять участие не менее трех спортивных судей всероссийской категории.
- Спортивный разряд КМС присваивается за выполнение нормы на соревнованиях не ниже статуса муниципального образования.
- I,II,III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение нормы на соревнованиях любого статуса.
- Для участия в спортивных соревнованиях указанное количествл лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения.