Соревнования «День спринта». Итоги
24 и 25 октября 2016 года в бассейне «Юниор» прошли соревнования «День спринта». В программе соревнований были дистанции: 50 в/с, 50 н/с, 50 бат., 50 бр.
Призовые места по возрастным категориям распределились следующим образом:
Девочки
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|
1. | Юрикова Анастасия | 2002 | 407 |
2. | Поддубная Мария | 2000 | 401 |
3. | Кочеткова София | 2002 | 391 |
1. | Колягина Алина | 2004 | 363 |
2. | Жукова Ольга | 2003 | 334 |
3. | Горлова Дарья | 2004 | 324 |
1. | Жукова Ирина | 2005 | 296 |
2. | Ставецкая Злата | 2005 | 271 |
3. | Якушова Анастасия | 2005 | 271 |
1. | Терлецкая Анна | 2006 | 208 |
2. | Баканова Дарья | 2006 | 199 |
3. | Сентюрина Варвара | 2006 | 183 |
1. | Мартынова Дарья | 2007 | 162 |
2. | Симонова Алина | 2007 | 150 |
3. | Полякова Елизавета | 2007 | 141 |
Мальчики
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|
1. | Колбышев Даниил | 2001 | 403 |
2. | Борвинский Роман | 2001 | 399 |
3. | Каширский Денис | 2001 | 396 |
1. | Беляев Владислав | 2003 | 355 |
2. | Барковский Антон | 2004 | 318 |
3. | Графов Антон | 2003 | 318 |
1. | Оттясов Семен | 2005 | 207 |
2. | Набатчиков Антон | 2005 | 186 |
3. | Ошовский Владислав | 2005 | 183 |
1. | Казаков Герман | 2006 | 140 |
2. | Шайдеров Кирилл | 2006 | 136 |
3. | Грицков Тимофей | 2006 | 129 |
1. | Чичков Павел | 2007 | 150 |
2. | Язиков Глеб | 2007 | 121 |
3. | Носков Михаил | 2007 | 97 |
Итоговый протокол соревнований и результаты личного Первенства (XLSX, 25 Кб).
Фотоотчет о соревнованиях в фотогалерее сайта.