Первенство МАУ ДО ДЮСШ по плаванию «Юниор». Итоги
3-4 мая 2017 в МАУ ДО ДЮСШ по плаванию «Юниор» прошло Первенство учреждения, в котором приняли участие учащиеся 2009 г.р. и старше. Спортсмены самой младшей возрастной группы соревновались на дистанциях 50 м в/с и н/с.
Девочки, 50 м в/с
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Время |
---|---|---|---|
1. | Жандармова Анастасия | 2009 | 55.06 |
2. | Скворцова Варвара | 2009 | 56.23 |
3. | Сураева Таисия | 2009 | 57.23 |
Мальчики, 50 м в/с
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Время |
---|---|---|---|
1. | Терлецкий Кирилл | 2009 | 47.63 |
2. | Дьячков Богдан | 2009 | 50.41 |
3. | Баранов Егор | 2009 | 53.84 |
Девочки, 50 м н/с
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Время |
---|---|---|---|
1. | Жандармова Анастасия | 2009 | 54.74 |
2. | Прилипкина Кристина | 2009 | 57.13 |
3. | Скворцова Варвара | 2009 | 57.96 |
Мальчики, 50 м н/с
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Время |
---|---|---|---|
1. | Терлецкий Кирилл | 2008 | 56.68 |
2. | Гурьев Георгий | 2009 | 57.49 |
3. | Моллахаджиев Никита | 2009 | 59.49 |
Остальные учащиеся выполняли программу по сумме двух дистанций. Учащиеся школы улучшили свои результаты, выполнили и подтвердили массовые разряды.
Призовые места по возрастным категориям распределились следующим образом:
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|
1. | Каширский Денис | 2001 | 205 |
1. | Борвинский Роман | 2001 | 205 |
2. | Потапенко Илья | 2001 | 200 |
3. | Курганов Владислав | 1999 | 200 |
1. | Юрикова Анастасия | 2002 | 201 |
2. | Кочеткова София | 2002 | 200 |
3. | Соловьева Анастасия | 2003 | 186 |
1. | Беляев Владислав | 2003 | 195 |
2. | Графов Антон | 2003 | 182 |
3. | Финодин Евгений | 2002 | 175 |
1. | Колягина Алина | 2004 | 204 |
2. | Горлова Дарья | 2004 | 198 |
3. | Перышкина Анастасия | 2004 | 189 |
1. | Барковский Антон | 2004 | 184 |
2. | Коротков Андрей | 2004 | 168 |
3. | Калдин Константин | 2004 | 153 |
1. | Жукова Ирина | 2005 | 179 |
2. | Ануфриева Юлия | 2005 | 175 |
3. | Якушова Анастасия | 2005 | 169 |
1. | Оттясов Семен | 2005 | 121 |
2. | Набатчиков Антон | 2005 | 118 |
3. | Ошовский Владислав | 2005 | 114 |
1. | Терлецкая Анна | 2006 | 133 |
2. | Баканова Дарья | 2006 | 123 |
3. | Буйлова Алиса | 2006 | 109 |
1. | Шайдеров Кирилл | 2006 | 95 |
2. | Казаков Герман | 2006 | 92 |
3. | Грицков Тимофей | 2006 | 91 |
1. | Иузыкантова Анастасия | 2007 | 124 |
2. | Мартынова Дарья | 2007 | 116 |
3. | Таньшина Татьяна | 2007 | 109 |
1. | Чуликов Артем | 2007 | 90 |
2. | Дормидонтов Константин | 2007 | 89 |
3. | Язиков Глеб | 2007 | 79 |
1. | Дормидонтова Мария | 2008 | 74 |
2. | Моллахаджиева Варвара | 2008 | 72 |
3. | Некрасова Елена | 2008 | 71 |
1. | Пидбороченский Богдан | 2008 | 55 |
2. | Пронин Михаил | 2008 | 54 |
3. | Григорьев Алексей | 2008 | 50 |
Итоговый протокол соревнований и результаты Личного Первенства (XLSX, 55 Кб).
Фотоотчет c соревнований можно посмотреть в фотогалерее сайта.