Соревнования «День спринта». Итоги
29 и 30 октября 2015 года в бассейне «Юниор» прошли соревнования «День спринта». В программе соревнований были дистанции: 50 в/с, 50 н/с, 50 бат., 50 бр.
Призовые места по возрастным категориям распределились следующим образом:
Девочки
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|
1. | Рулева Екатерина | 1998 | 427 |
2. | Поддубная Мария | 2000 | 390 |
3. | Алешина Полина | 2000 | 344 |
1. | Кочеткова София | 2002 | 385 |
2. | Юрикова Анастасия | 2002 | 384 |
3. | Модина Ксения | 2002 | 324 |
1. | Ильичева Виктория | 2003 | 324 |
2. | Соловьева Анастасия | 2003 | 295 |
3. | Жукова Ольга | 2003 | 293 |
1. | Колягина Алина | 2004 | 317 |
2. | Горлова Дарья | 2004 | 284 |
3. | Егорова Ирина | 2004 | 253 |
3. | Крентовская Мария | 2004 | 253 |
1. | Жукова Ирина | 2005 | 250 |
2. | Якушова Анастасия | 2005 | 249 |
3. | Ставецкая Злата | 2005 | 235 |
1. | Сулейманова Самира | 2006 | 175 |
2. | Терлецкая Анна | 2006 | 126 |
3. | Баканова Дарья | 2006 | 115 |
Мальчики
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Очки |
---|---|---|---|
1. | Усов Александр | 1998 | 405 |
2. | Кузнецов Александр | 1999 | 378 |
3. | Курганов Владислав | 1999 | 376 |
1. | Колбышев Даниил | 2001 | 384 |
2. | Каширский Денис | 2001 | 372 |
3. | Борвинский Роман | 2001 | 357 |
1. | Карташов Егор | 2002 | 322 |
2. | Кондрашкин Виталий | 2002 | 300 |
3. | Вирясов Артем | 2002 | 288 |
1. | Смирнов Иван | 2003 | 247 |
2. | Графов Антон | 2003 | 217 |
3. | Луканичев Роман | 2003 | 176 |
1. | Барковский Антон | 2004 | 290 |
2. | Калдин Константин | 2004 | 239 |
3. | Коротков Андрей | 2004 | 228 |
1. | Оттясов Семен | 2005 | 154 |
2. | Рульков Егор | 2005 | 143 |
3. | Ошовский Владислав | 2005 | 141 |
1. | Шадеров Кирилл | 2006 | 103 |
2. | Казаков Герман | 2006 | 80 |
3. | Буфеев Кирилл | 2006 | 76 |
Итоговый протокол соревнований и результаты личного Первенства (XLSX, 25 Кб).